SENSOREN & ZUBEHÖR
SOFTWARE
Das Softwarepaket beinhaltet die Standardversion „POWERCONTROL“ und folgende Erweiterung:
- Anschluss des Dynamometers an der Messkarte via RS 232 Kabel.
- Einzelne Messwertkanäle zu- bzw. abschaltbar.
- Protokollinterval frei einstellbar, ab 1 Sekunde in
Sekundenschritten aufwärts. - Direktes Ablesen aller aktuellen Messwerte.
- Anzeige aller Messwerte als Tabelle und als Grafik.
- Namen der einzelnen Kanäle frei wählbar
- Konfiguration der Sensoren
- Offsetabgleich der Sensoren
Drehzahl
| Artikelnummer | Mess-009 |
| Beschreibung | Optischer Drehzahlsensor, mit Laser zum Anpeilen der Reflexmarke, grüne LED für Zielerkennung |
| Kabellänge | 7,5 m |
| Messbereich | 1 – 250.000 1/Min |
| Messabstand | bis 1m, 45° |
ENTWEICHGASSENSOR
| Artikelnummer | Mess-017 |
| Messbereich | variabel |
| Genauigkeit | 0,5% vom Endwert |
| Anschluss | Schlauchkupplung |
| Sensorart | Ovalradzähler |
AMPEREZANGE
| Artikelnummer | Mess-015 |
| Messbereich | bis 600 A |
| Genauigkeit | 1% vom Endwert |
| Anschluss | Zange |
| Sensorart | Induktionsmessung |
HYDRAULIKDURCHFLUSSSENSOR
| Artikelnummer | Mess-018 |
| Messbereich | 0 bis 150 l/min |
| Genauigkeit | 0,1% vom Endwert |
| Anschluss | Schnellkupplungsstecker, Schläuche ca. 1 m |
| Sensorart | Durchflussturbine |
INFRAROTTHERMOMETER
| Artikelnummer | Mess-016 |
| Messbereich | 0 bis 700°C |
| Genauigkeit | 1% vom Endwert |
| Anschluss | entfällt |
| Sensorart | Infrarot |
ZUGLASCHE
| Artikelnummer | Mess-019 |
| Messbereich | bis 12000 daN |
| Genauigkeit | 0,05% vom Endwert |
| Anschluss | Schäkel |
| Sensorart | DMS-Technik |